¡Bienvenidos a conocer nuestros productos! Podemos ofrecerle productos y servicios de alta calidad.
Tel:
Correo electrónico:
Introducción del producto
Sistema endoscópico suave de control inteligente integrado de temperatura y presión
Diseñado específicamente para el manejo de cálculos urológicos, el innovador endoscopio de vaina integrada combina en un solo dispositivo el control de la temperatura y la presión, la visualización en alta definición, la irrigación y la aspiración. Este diseño reduce de manera significativa la necesidad de inserciones y retiradas repetidas, lo que minimiza el trauma del paciente y permite una eliminación más segura, más inteligente y eficaz de la urolitiasis.
Ureteroscopio de un solo uso con detección de presión
●Medición de temperatura y presión: Sensores integrados en la punta distal permiten el monitoreo en tiempo real.
●Imágenes de alta resolución: 160.000 píxeles para obtener vistas nítidas y detalladas.
●Profundidad de campo: 2 mm a 50 mm
●Control flexible: la punta distal ofrece deflexión bidireccional de hasta ±275° con rotación coaxial 1:1 para una navegación precisa.
Tabla de especificaciones del modelo de catéter ureteroscópico con medición de presión (SU)
| NO. | Nombre del dispositivo | Especificación nominal |
| 1 | YHUR40-66 | C01031700400000077600000001 |
| 2 | YHUR40-67 | C01031700400000077600000002 |
| 3 | YHUR40-68 | CO1031700400000077600000003 |
| 4 | YHUR50-67 | C01031700400000077600000004 |
Tabla de especificaciones del modelo de catéter ureteroscópico con (SU)
| NO. | Nombre del dispositivo | Especificación nominal |
| 1 | YHUR10-55 | C01031800400001077600000001 |
| 2 | YHUR10-65 | C01031800400001077600000002 |
| 3 | YHUR10-66 | C01031800400001077600000003 |
| 4 | YHUR10-67 | C01031800400001077600000004 |
| 5 | YHUR10-68 | C01031800400001077600000005 |
| 6 | YHUR20-66 | C01031800400001077600000006 |
| 7 | YHUR20-67 | C01031800400001077600000007 |
| 8 | YHUR20-68 | C01031800400001077600000008 |
| 9 | YHUR30-66 | C01031800400001077600000009 |
| 10 | YHUR30-67 | C01031800400001077600000010 |
| 11 | YHUR30-68 | C01031800400001077600000011 |
Sistema endoscópico suave de control inteligente integrado de temperatura y presión
Categoría:
Desde
95
Dólar estadounidense
más el impuesto de su país
Cantidad mínima de pedido:
50
Entrega:
90 days
Para obtener más detalles sobre el producto, por favor póngase en contacto con nuestros expertos en productos.
Introducción del producto
Sistema endoscópico suave de control inteligente integrado de temperatura y presión
Diseñado específicamente para el manejo de cálculos urológicos, el innovador endoscopio de vaina integrada combina en un solo dispositivo el control de la temperatura y la presión, la visualización en alta definición, la irrigación y la aspiración. Este diseño reduce de manera significativa la necesidad de inserciones y retiradas repetidas, lo que minimiza el trauma del paciente y permite una eliminación más segura, más inteligente y eficaz de la urolitiasis.
Ureteroscopio de un solo uso con detección de presión
●Medición de temperatura y presión: Sensores integrados en la punta distal permiten el monitoreo en tiempo real.
●Imágenes de alta resolución: 160.000 píxeles para obtener vistas nítidas y detalladas.
●Profundidad de campo: 2 mm a 50 mm
●Control flexible: la punta distal ofrece deflexión bidireccional de hasta ±275° con rotación coaxial 1:1 para una navegación precisa.
Tabla de especificaciones del modelo de catéter ureteroscópico con medición de presión (SU)
| NO. | Nombre del dispositivo | Especificación nominal |
| 1 | YHUR40-66 | C01031700400000077600000001 |
| 2 | YHUR40-67 | C01031700400000077600000002 |
| 3 | YHUR40-68 | CO1031700400000077600000003 |
| 4 | YHUR50-67 | C01031700400000077600000004 |
Tabla de especificaciones del modelo de catéter ureteroscópico con (SU)
| NO. | Nombre del dispositivo | Especificación nominal |
| 1 | YHUR10-55 | C01031800400001077600000001 |
| 2 | YHUR10-65 | C01031800400001077600000002 |
| 3 | YHUR10-66 | C01031800400001077600000003 |
| 4 | YHUR10-67 | C01031800400001077600000004 |
| 5 | YHUR10-68 | C01031800400001077600000005 |
| 6 | YHUR20-66 | C01031800400001077600000006 |
| 7 | YHUR20-67 | C01031800400001077600000007 |
| 8 | YHUR20-68 | C01031800400001077600000008 |
| 9 | YHUR30-66 | C01031800400001077600000009 |
| 10 | YHUR30-67 | C01031800400001077600000010 |
| 11 | YHUR30-68 | C01031800400001077600000011 |
Registro de miembros
Estamos comprometidos a ofrecerle productos de alta calidad y servicios profesionales. Por favor, mantenga su línea telefónica disponible; nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. ¡Gracias por su apoyo!
Productos relacionados
Palabras clave: